<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 序</title>
	<atom:link href="http://www.yiklung.net/blog/archives/2004/07/13/440/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yiklung.net/blog/archives/2004/07/13/440/</link>
	<description>a travel blogger who is lazy to write his journal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 04:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: danRyan</title>
		<link>http://www.yiklung.net/blog/archives/2004/07/13/440/comment-page-1/#comment-5206</link>
		<dc:creator>danRyan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 14:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yiklung.net/blog/archives/2004/10/01/440/#comment-5206</guid>
		<description>你有相或遊記可以給大家看看嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你有相或遊記可以給大家看看嗎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ta_ta</title>
		<link>http://www.yiklung.net/blog/archives/2004/07/13/440/comment-page-1/#comment-5205</link>
		<dc:creator>ta_ta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 14:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yiklung.net/blog/archives/2004/10/01/440/#comment-5205</guid>
		<description>我也在04年去過西藏,玩了22日,真係好好玩值得去</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也在04年去過西藏,玩了22日,真係好好玩值得去</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wusongdi</title>
		<link>http://www.yiklung.net/blog/archives/2004/07/13/440/comment-page-1/#comment-4449</link>
		<dc:creator>wusongdi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 08:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yiklung.net/blog/archives/2004/10/01/440/#comment-4449</guid>
		<description>我开始还以为是指温度呢，呵呵！30-0度！:好:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我开始还以为是指温度呢，呵呵！30-0度！:好:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

